"we4sports-Serie" 2010 // Tabelle
Tabelle nach Spieltag 2 von 5
| Platz | Team | Punkte | Sätze | SD | Spielpunkte | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leipzig | 16 | 16:2 | 14 | 423:227 | 89 |
| 2. | Magdeburg | 12 | 13:4 | 9 | 400:230 | 170 |
| 3. | Leipzig II | 6 | 7:10 | -3 | 350:263 | 87 |
| 4. | Berlin | 4 | 4:10 | -6 | 189:294 | -105 |
| 5. | Hamburg | 0 | 0:14 | -14 | 0:350 | -350 |
Erklärung:
pro Sieg gibt es 2 Punkte
Nicht angetreten wird als verloren gewertet (0:2)
SD = Satzdifferenz
PD = Differenz der Spielpunkte
| zurück |








